これまでの分譲戸数
221棟 13,014戸
(令和6年4月1日現在)
※JV案件における販売戸数については事業比率を乗じた戸数として算出しております。
平成6年(1994年)に、「サンリヤン」シリーズ初となる分譲マンション
「サンリヤン月の浦」の供給を開始してから四半世紀。
福岡県内から、九州全域へ。そして首都圏、関西圏、その他全国へ。
1万戸を超える分譲マンションをご提供し
幾つもの実績を積み重ねてまいりました。
日本中に広がり続ける分譲マンション「サンリヤン」シリーズの
供給実績をご紹介いたします。
最近の主な供給物件
サンリヤン花小金井ステーション
フロント
東京都小平市
(令和5年7月竣工/ 分譲済)
ブラントン薬院
福岡市中央区
(令和5年1月竣工/ 分譲済)
グランド・サンリヤン百道一丁目
福岡市早良区
(令和5年1月竣工/ 分譲済)
サンリヤン練馬北町
東京都練馬区
(令和4年12月竣工/ 分譲済)
サンリヤン都府楼前
福岡県太宰府市
(令和4年10月竣工)
サンリヤン春日原ブランシエラ
福岡県大野城市
(令和4年1月竣工/ 分譲済)
照葉ザ・タワー
福岡市東区
(令和4年1月竣工)
サンリヤン横浜鶴見ブランシエラ
横浜市鶴見区
(令和3年8月竣工/ 分譲済)
サンリヤン別府四丁目
福岡市城南区
(令和2年12月竣工/ 分譲済)
福岡地区:132棟
物件名 | 総戸数 | 竣工年月 |
---|---|---|
サンリヤン福浜 | 44 | 令和6年3月 |
サンリヤン室見パークサイド | 20 | 令和6年2月 |
サンリヤン室見ブライトコート | 21 | 令和6年2月 |
マークネクスト下大利 | 96 | 令和6年1月 |
マークネクスト鳥飼 | 137 | 令和5年11月 |
ブラントン薬院 | 58 | 令和5年1月 |
グランド・サンリヤン百道一丁目 | 23 | 令和5年1月 |
マークネクスト高宮 | 111 | 令和4年11月 |
ブライトクロス博多 | 183 | 令和4年9月 |
サンリヤン都府楼前 | 65 | 令和4年10月 |
照葉ザ・タワー | 284 | 令和4年1月 |
サンリヤン春日原ブランシエラ | 95 | 令和4年1月 |
ブリリアタワー西新 | 306 | 令和3年1月 |
ザ・パークハウス福岡タワーズEAST | 292 | 令和2年12月 |
サンリヤン別府四丁目 | 75 | 令和2年12月 |
センターマークスレジデンス | 228 | 令和2年6月 |
ブラントン六本松 | 41 | 令和2年3月 |
マークスシティ二日市 | 164 | 令和2年3月 |
サンリヤン大野城瓦田 | 40 | 令和2年1月 |
ザ・パークハウス福岡タワーズWEST | 292 | 令和1年12月 |
パークフロント香椎照葉 EAST棟 | 108 | 令和1年7月 |
ジェイグラン南福岡サンリヤン | 77 | 平成31年3月 |
サンリヤン小戸 | 82 | 平成31年3月 |
センターマークスタワー | 283 | 平成31年3月 |
パークフロント香椎照葉 WEST棟 | 107 | 平成31年3月 |
グランド・サンリヤン高取一丁目 | 38 | 平成30年12月 |
ザ・パークハウス 桜坂サンリヤン | 322 | 平成30年8月 |
サンリヤン春日原ヴェール | 80 | 平成30年2月 |
ブラントン大濠公園 | 35 | 平成30年2月 |
グランド・サンリヤン六本松 | 52 | 平成30年1月 |
サンリヤン箱崎九大前ステーションレジデンス | 48 | 平成29年6月 |
パーク・サンリヤン博多の森V番館 | 82 | 平成29年3月 |
サンリヤン橋本 | 33 | 平成29年3月 |
サンリヤン白木原GRADO | 21 | 平成28年11月 |
I TOWER | 285 | 平成28年3月 |
サンリヤン香椎駅前Ⅲ番館 | 70 | 平成28年3月 |
ザ・サンズ千早駅前 | 143 | 平成27年12月 |
レジデンス百道 | 232 | 平成27年3月 |
ブライト・サンリヤン鳥飼6丁目II | 23 | 平成26年8月 |
ブライト・サンリヤン鳥飼6丁目I | 37 | 平成26年8月 |
セントラルパーク香椎照葉弐番館G棟 | 83 | 平成26年3月 |
セントラルパーク香椎照葉弐番館E棟 | 83 | 平成26年3月 |
セントラルパーク香椎照葉壱番館G棟 | 78 | 平成26年3月 |
ブライト・サンリヤン姪浜 | 52 | 平成26年3月 |
パーク・サンリヤン名島 | 118 | 平成26年3月 |
パーク・サンリヤン新宮中央駅前 | 130 | 平成26年3月 |
セントラルパーク香椎照葉壱番館E棟 | 71 | 平成25年3月 |
ウェリスサンリヤン薬院 | 92 | 平成25年3月 |
ブライトパーク・サンリヤン地行III番館 | 52 | 平成24年12月 |
ブライトパーク・サンリヤン地行II番館 | 23 | 平成24年12月 |
マークスシティ大橋 | 218 | 平成24年9月 |
ブライト・サンリヤン藤崎2丁目 | 30 | 平成24年3月 |
ブライトパーク・サンリヤン地行 | 117 | 平成24年3月 |
パーク・サンリヤン博多の森Ⅳ番館 | 70 | 平成24年3月 |
サンリヤン大橋3丁目 | 32 | 平成24年3月 |
サンリヤン香椎駅前II番館 | 38 | 平成24年3月 |
サンリヤン香椎駅前I番館 | 32 | 平成24年2月 |
サンリヤン南福岡 | 31 | 平成23年7月 |
ブライト・サンリヤン別府シールズ | 41 | 平成23年2月 |
ブライト・サンリヤン鳥飼4丁目 | 19 | 平成23年2月 |
サンリヤン荒江 | 26 | 平成22年10月 |
パーク・サンリヤン香住ヶ丘 | 151 | 平成22年3月 |
サンリヤン箱崎イーストコート | 42 | 平成21年11月 |
サンリヤン箱崎ウエストコート | 32 | 平成21年10月 |
ブリリア平尾浄水 | 27 | 平成21年5月 |
グランド・サンリヤン大濠公園タワー | 61 | 平成21年3月 |
サンリヤン愛宕南リバーフォート | 33 | 平成21年3月 |
サンリヤン太宰府 | 43 | 平成21年3月 |
ブライト・サンリヤン箱崎宮前 | 17 | 平成21年3月 |
物件名 | 総戸数 | 竣工年月 |
---|---|---|
サンリヤン春日原北町 | 26 | 平成20年2月 |
サンリヤン大野城曙町 | 24 | 平成20年2月 |
サンリヤン美和台II | 20 | 平成20年2月 |
サンリヤン美和台I | 38 | 平成20年2月 |
サンリヤン唐人町 | 26 | 平成19年11月 |
サンリヤン桜台公園 | 29 | 平成19年9月 |
サンリヤン桜台駅前 | 17 | 平成19年3月 |
グランド・サンリヤン春日原南町 | 17 | 平成19年3月 |
サンリヤン大橋南 | 22 | 平成19年3月 |
サンリヤン長丘 | 21 | 平成18年3月 |
サンリヤン箱崎九大前 | 18 | 平成18年2月 |
サンリヤン姪浜駅南 | 34 | 平成18年2月 |
サンリヤン別府駅前 | 24 | 平成18年2月 |
サンリヤン五条駅前 | 35 | 平成17年12月 |
パーク・サンリヤン博多の森Ⅲ番館 | 141 | 平成17年12月 |
サンリヤン寺塚 | 12 | 平成17年9月 |
サンリヤン和白 VI番館 | 66 | 平成17年3月 |
グランド・サンリヤン大濠公園 | 69 | 平成17年3月 |
サンリヤン箱崎II番館 | 37 | 平成17年3月 |
サンリヤン鳥飼 | 44 | 平成16年12月 |
サンリヤン別府2 | 15 | 平成16年3月 |
サンリヤン筑紫駅前 | 38 | 平成16年2月 |
サンリヤン箱崎宮前 | 33 | 平成16年3月 |
サンリヤン藤崎駅前 | 69 | 平成16年3月 |
サンリヤン原 | 42 | 平成15年3月 |
パーク・サンリヤン博多の森II番館 | 104 | 平成15年3月 |
パーク・サンリヤン博多の森I番館 | 58 | 平成15年3月 |
サンリヤン和白 V | 57 | 平成15年2月 |
サンリヤン春日原駅前 | 15 | 平成14年12月 |
サンリヤン大野城駅前 VI | 50 | 平成14年5月 |
サンリヤン別府 | 45 | 平成14年3月 |
サンリヤン薬院公園 | 76 | 平成14年3月 |
グランド・サンリヤン大濠二丁目 | 45 | 平成14年3月 |
サンリヤン大野城駅前 V | 50 | 平成14年3月 |
サンリヤン和白 IV | 34 | 平成13年6月 |
サンリヤン和白 III | 38 | 平成13年3月 |
パーク・サンリヤン大橋 | 205 | 平成13年3月 |
サンリヤン県庁前 III | 39 | 平成12年12月 |
サンリヤン薬院 | 34 | 平成12年11月 |
サンリヤン県庁前 II | 46 | 平成12年9月 |
サンリヤン大野城駅前 IV | 65 | 平成12年3月 |
サンリヤン梅光園 | 10 | 平成12年3月 |
サンリヤン西新2丁目 | 15 | 平成12年3月 |
サンリヤンガーデン春日V | 89 | 平成12年3月 |
サンリヤン小笹 | 82 | 平成12年3月 |
サンリヤン大野城駅前 III | 52 | 平成11年9月 |
サンリヤン和白 II | 26 | 平成11年3月 |
サンリヤン和白 I | 37 | 平成11年3月 |
サンリヤン大野城駅前 II | 62 | 平成11年3月 |
サンリヤン県庁前 | 50 | 平成11年3月 |
サンリヤン春日原 | 52 | 平成10年8月 |
サンリヤン大野城駅前 I | 48 | 平成10年3月 |
サンリヤン姪浜 | 88 | 平成10年3月 |
サンリヤン博多南 III | 62 | 平成10年3月 |
サンリヤンガーデン春日 IV | 64 | 平成10年3月 |
サンリヤンガーデン春日 III | 53 | 平成9年12月 |
サンリヤン博多南 II | 54 | 平成9年3月 |
サンリヤンガーデン春日 II | 56 | 平成9年3月 |
サンリヤンガーデン春日 I | 55 | 平成9年3月 |
サンリヤン月の浦 III | 46 | 平成8年11月 |
サンリヤン博多南 | 118 | 平成8年3月 |
サンリヤン月の浦 II | 34 | 平成7年7月 |
サンリヤン月の浦 I | 49 | 平成6年10月 |
福岡県その他の地区:38棟
物件名 | 総戸数 | 竣工年月 |
---|---|---|
サンリヤンJR久留米駅前 | 142 | 令和2年3月 |
サンリヤン花畑クレール | 36 | 平成29年12月 |
サンリヤングランタワー久留米 | 87 | 平成29年6月 |
サンリヤン三国が丘駅前 | 63 | 平成28年3月 |
パーク・サンリヤン花畑 | 112 | 平成27年10月 |
サンリヤン飯塚センシア | 62 | 平成27年8月 |
サンリヤン久留米駅前 | 78 | 平成27年3月 |
サンリヤン上到津 | 56 | 平成26年4月 |
ライオンズ六ツ門サンリヤンタワー | 157 | 平成24年8月 |
サンリヤン花畑駅東 | 24 | 平成24年2月 |
サンリヤン到津の森公園 | 65 | 平成22年2月 |
ブライト・サンリヤン諏訪 | 23 | 平成22年1月 |
サンリヤン城野 | 67 | 平成21年3月 |
サンリヤン昭和町Ⅱ | 31 | 平成21年3月 |
グランド・サンリヤン櫛原町 | 50 | 平成21年3月 |
サンリヤン不知火 | 39 | 平成20年3月 |
リビオ・サンリヤン鞘ヶ谷 | 79 | 平成20年2月 |
サンリヤン花畑駅南 | 40 | 平成20年2月 |
サンリヤン飯塚 | 63 | 平成19年3月 |
サンリヤン門司港II | 20 | 平成19年3月 |
サンリヤン足立橋 | 36 | 平成19年3月 |
サンリヤン南小倉駅前 | 30 | 平成19年3月 |
サンリヤン諏訪野 | 30 | 平成19年3月 |
サンリヤン小倉中井 | 15 | 平成19年2月 |
サンリヤン三国が丘駅南 | 29 | 平成19年2月 |
サンリヤン花畑駅前 | 27 | 平成18年2月 |
サンリヤン緑ヶ丘II | 14 | 平成17年3月 |
サンリヤン門司港本町ルネッサンス | 54 | 平成17年3月 |
サンリヤン花畑 II | 50 | 平成14年7月 |
サンリヤン花畑 I | 52 | 平成14年3月 |
サンリヤン木町 | 70 | 平成13年12月 |
サンリヤン到津 | 27 | 平成13年3月 |
サンリヤン諏訪 | 29 | 平成12年9月 |
サンリヤン昭和2丁目 | 55 | 平成12年3月 |
サンリヤン六ツ門 | 55 | 平成12年3月 |
サンリヤン緑ヶ丘 | 42 | 平成11年3月 |
サンリヤン三国が丘 II | 57 | 平成10年3月 |
サンリヤン三国が丘 | 67 | 平成8年3月 |
九州(福岡県外):5棟
物件名 | 総戸数 | 竣工年月 |
---|---|---|
サンリヤン愛宕1丁目レジオン(長崎県) | 129 | 平成31年3月 |
サンリヤン茂里町リバーサイドレジデンス(長崎県) | 24 | 平成28年3月 |
レジオン・サンリヤン照国町(鹿児島県) | 101 | 平成25年3月 |
マークスシティ ザ 大江(熊本県) | 151 | 平成25年2月 |
サンリヤン水前寺公園(熊本県) | 31 | 平成12年8月 |
首都圏:27棟
物件名 | 総戸数 | 竣工年月 |
---|---|---|
つくばグランヴィラ(Ⅰ工区)(茨城県) | 366 | 令和6年3月 |
サンリヤン花小金井ステーションフロント(東京都) | 46 | 令和5年8月 |
ラクレイス柳橋(東京都) | 24 | 令和5年2月 |
ラクレイス国分寺(東京都) | 23 | 令和5年2月 |
サンリヤン相模原ステーションヴィラ(神奈川県) | 140 | 令和5年1月 |
サンリヤン練馬北町(東京都) | 90 | 令和4年12月 |
ラクレイス田端(東京都) | 17 | 令和4年9月 |
サンリヤン東戸塚(神奈川県) | 147 | 令和3年12月 |
パークホームズ昭島中神(東京都) | 313 | 令和3年10月 |
ローレルスクエア湘南平塚(神奈川県) | 184 | 令和3年9月 |
ガーデンクロス東京王子(東京都) | 300 | 令和3年9月 |
サンリヤン横浜鶴見ブランシエラ(神奈川県) | 104 | 令和3年8月 |
サンリヤン南砂町(東京都) | 36 | 令和3年3月 |
ラティエラ大森西(東京都) | 49 | 令和3年2月 |
サンリヤン北綾瀬(東京都) | 84 | 令和2年9月 |
ブリリア西国立(東京都) | 72 | 令和2年9月 |
ルネ本厚木(神奈川県) | 222 | 令和2年2月 |
サンリヤン小岩レジデンス(東京都) | 60 | 令和元年8月 |
サンリヤン成増アーバンステージ(東京都) | 65 | 令和元年7月 |
ブラントン蔵前(東京都) | 45 | 平成30年7月 |
ブラントン日本橋大伝馬町(東京都) | 27 | 平成30年4月 |
ブラントン神楽坂(東京都) | 20 | 平成30年2月 |
ブラントン日本橋小伝馬町(東京都) | 22 | 平成29年11月 |
グレーシアシティ川崎大師河原(東京都) | 558 | 平成28年6月 |
浦和常盤ザ・レジデンス(埼玉県) | 295 | 平成26年2月 |
パークハウス千駄ヶ谷(東京都) | 17 | 平成18年10月 |
グランド・サンリヤン大森(東京都) | 18 | 平成18年2月 |
関西圏:4棟
物件名 | 総戸数 | 竣工年月 |
---|---|---|
グランド・サンリヤン甲子園三番町(兵庫県) | 45 | 令和5年11月 |
ザ・京都レジデンス 御所南(京都府) | 43 | 平成28年12月 |
サンリヤン苦楽園(兵庫県) | 27 | 平成17年5月 |
サンリヤン平野西(大阪府) | 59 | 平成16年3月 |