所在地 | 神奈川県横浜市旭区南本宿町21-1,21-4(地番) |
---|---|
交通 | 相鉄本線「二俣川」駅徒歩19分 「左近山第一」バス停まで徒歩5分、相鉄本線「二俣川」駅南口までバス約13分 |
敷地面積 | 6,434.32㎡ |
建物面積 | 3,049.77㎡ |
建築延床面積 | 13,990.66㎡ |
用途地域 | 第一種住居地域 |
総戸数 | 188戸 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上7階建 |
建築確認番号 | 第UHEC建確R050756号(2024年2月9日付) |
建物竣工時期 | 2026年5月下旬(予定) |
入居開始時期 | 2026年6月下旬(予定) |
駐車場 | 116台(機械式:113台、平置き:3台(身障者用:1台、カーシェア用:2台))、月額使用料:6,000円~13,000円 |
自転車置場 | 250台(ラック式:107台[レンタサイクル4台含む]、平置き:143台)、月額使用料:200円~500円 |
バイク置き場 | 19台(ミニバイク11台含む)、月額使用料:2,000円~3,000円 |
分譲後の権利形態 | 専有部分は区分所有権、敷地・共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託(予定) |
管理員の勤務形態 | 通勤 |
設計・施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
売主 |
西日本鉄道株式会社 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-11-1 国土交通大臣(3)第8543号、(一社)不動産協会会員、(一社)九州住宅産業協会会員、(一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
売主 |
積水化学工業株式会社 東京本社:〒105-8566 東京都港区虎ノ門2丁目10番4号 国土交通大臣(15)第000967号、(一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
売主 |
翔和建物株式会社 〒101-0047 東京都千代田区内神田二丁目15番11号 翔和神田ビル 東京都知事(10)第49453号、(一社)全国住宅産業協会、(公社)東京都宅地建物取引業協会、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
販売提携(代理) | 株式会社長谷工アーベスト 〒105-8545 東京都港区芝二丁目6番1号 国土交通大臣免許(11)第3175号、(一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
販売戸数 | 13戸 |
---|---|
販売価格 | 3,998万円~6,198万円 |
最多価格帯 | 4,400万円台(4戸) ※100万円単位 |
間取り | 2LDK~4LDK |
専有面積 | 57.46㎡~79.28㎡ |
バルコニー面積 | 9.62㎡~11.50㎡ |
サービスバルコニー面積 | 5.31㎡ |
管理費(月額) | 11,400円~15,700円 |
修繕積立金(月額) | 6,330円~8,730円 |
管理準備金(引渡時一括) | 28,800円~39,700円 |
修繕積立一時金(引渡時一括) | 575,000円~793,000円 |
インターネット利用料(月額) | 550円 |
スマートロック利用料(月額) | 386円 |
先着順申込受付のご案内 |
●申込受付時間/10:00~18:00 |
販売戸数 | 4戸 |
---|---|
販売価格 | 4,148万円~4,748万円 |
間取り | 2LDK+S(納戸)・3LDK |
専有面積 | 63.53㎡~65.39㎡ |
バルコニー面積 | 10.63㎡~11.10㎡ |
管理費(月額) | 12,600円~12,900円 |
修繕積立金(月額) | 6,990円~7,200円 |
管理準備金(引渡時一括) | 31,800円~32,700円 |
修繕積立一時金(引渡時一括) | 636,000円~654,000円 |
インターネット利用料(月額) | 550円 |
スマートロック利用料(月額) | 386円 |
備考 | ■登録受付のご案内 |
予定販売戸数 | 未定 |
---|---|
予定販売価格 | 2,900万円~6,900万円 ※100万円単位 |
予定最多価格帯 | 4,900万円台 ※100万円単位 |
間取り | 2LDK~4LDK |
専有面積 | 57.46㎡~80.53㎡ |
バルコニー面積 | 8.88㎡~31.29㎡ |
サービスバルコニー面積 | 0.83㎡~5.31㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 31.94㎡~38.51㎡(月額使用料:未定) |
管理費(月額) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 |
管理準備金(引渡時一括) | 未定 |
修繕積立一時金(引渡時一括) | 未定 |
インターネット利用料(月額) | 550円 |
スマートロック利用料(月額) | 386円 |
販売予定時期 | 2025年8月下旬 |
予告広告 | ※本広告を行い取引を開始するまでは、契約及び予約のお申込は一切できません。また、申込順位の確保に関する措置は講じられません。予めご了承ください。販売住戸が未確定のため、住居専有面積等の数値および予定価格等の表示は、第1期7次以降の総販売戸数(137戸)に対応したものです。確定情報は本広告時に掲載いたします。 |
---|
更新日 | 2025年7月16日 |
---|---|
次回更新予定日 | 2025年7月30日 |
Copyright © Nishinihon Tetsudou CO.,LTD.
All Rights Reserved.